本方案通过18wRMB,在鞋柜旁搭建了一个1PB的存储集群。整个方案并不能保证数据完全不损失,但是可以尽量控制损失的范围,从而达到省钱的目的。本方案主体由4台群晖构成,所以也可以分拆为4个250TB的独立存储单元,每个单元4-5wRMB,适合普通家庭使用。
以上一共约44150元。每两个独立存储单元放在一个机柜中(淘宝1200元),共需要2个机柜部署4个存储单元,总共44150*4+1200*2=179000元。
群晖盘位价格比较
群晖型号 | 原始盘位 | 闲鱼价格 | 平均盘位价格 | 最大扩展盘位 | 扩展后平均盘位价格 |
---|---|---|---|---|---|
HD6500 | 60 | 80000 | 1333 | 300 | 1025 |
SA6400 | 12 | 60000 | 5000 | 108 | 无 |
SA3610/SA3410 | 12 | 68000 | 5666 | 96 | 2062 |
DS3622xs+ | 12 | 23900 | 1991 | 36 | 无 |
DS1823xs+ | 8 | 14800 | 1850 | 18 | 1188 |
DS1621xs+ | 6 | 13500 | 2250 | 16 | 1256 |
DS2422+ | 12 | 15000 | 1250 | 24 | 无 |
DS1821+ | 8 | 7000 | 875 | 18 | 755 |
DS1621+ | 6 | 6000 | 1000 | 16 | 787 |
DS1522+ | 5 | 5200 | 1040 | 15 | 786 |
DS923+ | 4 | 3800 | 950 | 9 | 788 |
可以看到最划算的是DS1821+,如果考虑cpu,DS1522+和DS923+都行,考虑DS923+少了5个扩展盘位,最终DS1522+胜出。